| Título | Recaudación | |
| 1 | Backrooms (Elástica) | ?1,65M |
| 2 | Scary movie (Paramount Pictures) | ?1,20M |
| 3 | He-man y los Masters del universo (Sony Pictures) | ?581K |
| 4 | The amazing digital circus: El último acto (-) | ?493K |
| 5 | Michael (Universal Pictures) | ?487K |
| 6 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney) | ? |
| 7 | Todo lo que nunca fuimos (Warner Bros.) | ? |
| 8 | El drama (Diamond Films) | ? |
| 9 | El diablo viste de Prada 2 (Disney) | ? |
| 10 | La luz (Buena Vista) | ? |
Datos facilitados por Rentrak EDI (15-06-2026)