| Título | Recaudación | |
| 1 | La bola negra (Elastica Films) | ?2,01M |
| 2 | Clayface (Warner Bros.) | ?482K |
| 3 | En el corazón de la bestia (Paramount Pictures) | ?371K |
| 4 | Superthings: la película (Filmax) | ?276K |
| 5 | Sentido y sensibilidad (Universal Pictures) | ?271K |
| 6 | Leones en invierno (Sony Pictures) | ? |
| 7 | Wildwood (Beta Fiction) | ? |
| 8 | La otra madre (Universal Pictures) | ? |
| 9 | BTS World Tour 'ARIRANG' in Buenos Aires (-) | ? |
| 10 | Arriba tutto (A Contracorriente) | ? |
Datos facilitados por Rentrak EDI (28-10-2026)