| Título | Recaudación | |
| 1 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (Paramount Pictures) | ?919K |
| 2 | La odisea (Universal Pictures) | ?716K |
| 3 | Spider-man: Brand new day (Sony Pictures) | ?698K |
| 4 | El ser querido (A Contracorriente) | ?540K |
| 5 | Insidious: Fuera del más allá (Sony Pictures) | ?503K |
| 6 | Cronos (Beta Fiction) | ? |
| 7 | La constelación del perro (YouPlanet Pictures) | ? |
| 8 | El final de Oak Street (Warner Bros.) | ? |
| 9 | El motín (DeAPlaneta) | ? |
| 10 | La patrulla canina: La dino película (Paramount Pictures) | ? |
Datos facilitados por Rentrak EDI (13-09-2026)