| Título | Recaudación | |
| 1 | Michael (Universal Pictures) | ?4,20M |
| 2 | Super Mario Galaxy: La película (Universal Pictures) | ?885K |
| 3 | La momia de Lee Cronin (Warner Bros.) | ?561K |
| 4 | Proyecto Salvación (Selecta Vision) | ?385K |
| 5 | La familia Benetón + 2 (Beta Fiction) | ?357K |
| 6 | Torrente presidente (Sony Pictures) | ? |
| 7 | Kraken: El libro negro de las horas (Vértice 360) | ? |
| 8 | Incontrolable (Selecta Visión) | ? |
| 9 | Hoppers (Disney) | ? |
| 10 | La ahorcada (Filmax) | ? |
Datos facilitados por Rentrak EDI (01-05-2026)